Fasteignin
Öll verð fyrir þrif á fasteignum eru aðeins til viðmiðunar. Hver eign er metin eftir stærð og umfangi.
Þjónustuliðir - *Uppfærð verðskrá jun 2022 | Vildarklúbbsfélagar í fasteignaumsjón | Vildarklúbbsfélagar EKKI í fasteignaumsjón | Verð - aðrir viðskiptavinir |
---|---|---|---|
Fasteignaumsjónarsamningur - innlit 2 x í mánuði | 60€ | - | 80€ |
Mæting á aðalfund húsfélags 1x á ári | Sjá útkallsverð | Sjá útkallsverð | |
Útkall starfsmanns - 1 klst innifalið | 40€ | 60€ | 80€ |
Hver unnin klukkustund í framhaldi útkalls | 30€ | 50€ | 70€ |
Þrif- 2 svefnherb-alþrif með líni/léttþrif án líns | 85€/70€ | 105€/90€ | 130€/110€ |
Þrif- 3 svefnherb-alþrif með líni/léttþrif án líns | 105€/90€ | 125€/110€ | 145€/130€ |
Þrif- 4 svefnherb-alþrif með líni/léttþrif án líns | 115€/100€ | 135€/120€ | 155€/140€ |
Þrif- 5 svefnherb og stærra með líni/léttþrif án líns | 145€/120€ | 175€/150€ | 205€/180€ |
Enduropnun á samningum við orkuveitur (rafmagn-net-vatn) | 20€ | 30€ | 40€ |
Aðstoð við að skipta um rafmagnsfyrirtæki | 40€ | 60€ | 80€ |
Lyklageymsla af eign - verð per ár | 0€ | 60€ | 80€ |
Matarkarfa - versla matvörur í eign fyrir komu | 40€ | 50€ | 60€ |
Aðstoð/umsjón v/tjónamála - Stofngjald og síðan greitt skv. tímaskýrslu | 100€ | 125€ | 150€ |
Útleiguleyfi - aðstoð við öflunar leyfis ásamt sköttum & gjöldum | 230€ | 250€ | 270€ |
Lykasmíði - verð pr lykill | 5€ | 7€ | 9€ |
Lyklasmiður - útkall ef læsist úti - Torreviejasvæðið - verð frá | 90€ | 110€ | 130€ |
Útleiga fasteigna
Þjónustuliðir - *Uppfærð verðskrá maí 2021 | Vildarklúbbsfélagar í fasteignaumsjón | Vildarklúbbsfélagar EKKI í fasteignaumsjón | Verð - aðrir viðskiptavinir |
---|---|---|---|
Leiguumsjónarþóknun fasteignar - aðeins ísl markaðurinn | 15% | 20% | 25% |
Leiguumsjónarþóknun fasteignar - ísl & erlendi markaður | 20% | 25% | 30% |
Leiguumsjónarþóknun fasteigna vegna langtímaleigu - mánaðarleg | 12% | 15% | 20% |
Leigjendaumsjón fh. eiganda v/útleigu ekki í gegnum Spánarheimili | 50€ | 70€ | 90€ |
Matarkarfa - versla matvörur í eign fyrir komu | 40€ | 50€ | 60€ |
Barnaferðarúm - verð pr dagur | 3€ | 5€ | 7€ |
Matarstóll með áföstu borði - verð pr dagur | 2€ | 4€ | 6€ |
Skil á útleiguskýrslu á 3ja mán fresti | 60€ | 75€ | 90€ |
Bíllinn
Þjónustuliðir - *Uppfærð verðskrá maí 2021 | Vildarklúbbsfélagar í fasteignaumsjón | Vildarklúbbsfélagar EKKI í fasteignaumsjón | Verð - aðrir viðskiptavinir |
---|---|---|---|
Deilibílar - spanarbilar.is - afsláttarverð til Vildarklúbbsfélaga | Sjá spanarbilar.is | Sjá spanarbilar.is | Sjá spanarbilar.is |
Afhending / skil á deilibíl við eign - Torreviejasvæðið - hvort skipti | 15€ | 15€ | 15€ |
Garmin leiðsögutæki með staðsetingum - verð pr sólarhringur | 10€ | 12€ | 15€ |
Barnabílstólar/sessur - verð pr sólarhringur | 3€ | 5€ | 8€ |
Flugvallarakstur
Þjónustuliðir - *Uppfærð verðskrá Águ 2022 | Vildarklúbbsfélagar í fasteignaumsjón | Vildarklúbbsfélagar EKKI í fasteignaumsjón | Verð - aðrir viðskiptavinir |
---|---|---|---|
Flugvallarakstur - allt að 1 - 4 farþegar - www.spann.is | 70€ | 70€ | 90€ |
Flugvallarakstur - allt að 5 - 7 farþegar - www.spann.is | 85€ | 85€ | 120€ |
Önnur þjónusta
Þjónustuliðir - *Uppfærð verðskrá maí 2021 | Vildarklúbbsfélagar í fasteignaumsjón | Vildarklúbbsfélagar EKKI í fasteignaumsjón | Verð - aðrir viðskiptavinir |
---|---|---|---|
Gerð spænskrar Erfðaskrár - verð pr mann með sköttum & gjöldum | 200€ | 220€ | 240€ |
Aðstoð við öflun NIE númers - spænsk kennitala - verð pr mann | 150€ | 150€ | 150€ |
Samningagerð á spænsku (leigusamningur - umboð ofl) | 150€ | 170€ | 200€ |
Umboðsgerð á Íslandi ásamt öllum stimpilkostnaði og gjöldum | 180€ | 220€ | 250€ |
Löggild skjalaþýðing á fjárhagslegum gögnum fyrir allt að 3 pr mann | 850€ | 950€ | 1.100€ |
Löggild skjalaþýðing pr blaðsíða - fer eftir erfiðleika/umfangi texta | 0.15 pr orð/lágmark 30€ | 0.17 pr orð / lágmark 35€ | 0.20 pr orð/lágmark 40€ |
Árleg skattskýrslugerð - verð pr mann | 50€ | 80€ | 110€ |
Lögfræðileg aðstoð við búsetuvottorð/Residencia - verð pr mann | 150€ | 175€ | 200€ |
Lögfræðileg aðstoð við bifreiðakaup | 120€ | 150€ | 170€ |
Verðmat á fasteign - skriflegt | 200€ | 230€ | 250€ |