Die Eigenschaft
Alle Preise für die Gebäudereinigung dienen nur als Referenz. Jede Immobilie wird nach Größe und Umfang bewertet.
Servicemitglieder - *Aktualisierte Preisliste Juni 2023 | Loyalty Club-Mitglieder in der Immobilienverwaltung | Loyalty Club-Mitglieder, die NICHT in der Immobilienverwaltung tätig sind | Preis - andere Kunden |
---|---|---|---|
Immobilienverwaltungsvertrag – GOLD | 85€ | - | 115€ |
Immobilienverwaltungsvertrag – Silber | 65€ | - | 85€ |
Immobilienverwaltungsvertrag – BRONZ | 50€ | - | 65€ |
Teilnahme an der Mitgliederversammlung des Hausvereins 1x jährlich | Siehe Anrufpreis | Siehe Anrufpreis | |
Mitarbeiteranruf - 1 Stunde inklusive | 50€ | 65€ | 85€ |
Jede Arbeitsstunde nach einem Anruf | 40€ | 60€ | 80€ |
Reinigung - 2 Schlafzimmer - Komplettreinigung mit Bettwäsche/leichte Reinigung ohne Bettwäsche - Preis ab | € 95 / 80 € | € 115 / 100 € | € 140 / 120 € |
Reinigung - 3 Schlafzimmer - Komplettreinigung mit Bettwäsche/leichte Reinigung ohne Bettwäsche - Preis ab | € 115 / 105 € | € 140 / 130 € | € 160 / 150 € |
Reinigung - 4 Schlafzimmer - Komplettreinigung mit Bettwäsche/leichte Reinigung ohne Bettwäsche - Preis ab | € 135 / 120 € | € 155 / 140 € | € 165 / 150 € |
Reinigung – 5 Schlafzimmer und größer mit Bettwäsche/leichte Reinigung ohne Bettwäsche – Preis ab | € 175 / 150 € | € 195 / 175 € | € 225 / 195 € |
Wiedereröffnung von Verträgen mit Energieversorgern (Strom-Netz-Wasser) | 40€ | 50€ | 60€ |
Unterstützung beim Wechsel des Stromanbieters | 50€ | 70€ | 90€ |
Aufbewahrung von Eigentumsschlüsseln - Preis pro Jahr | 0€ | 70€ | 90€ |
Lebensmittelkorb - Kaufen Sie vor der Ankunft Lebensmittel in der Unterkunft ein | 50€ | 60€ | 70€ |
Assistenz/Betreuung von Schadensfällen - Erstgebühr und dann bezahlt gem Zeitbericht | 115€ | 140€ | 185€ |
Mietlizenz - Unterstützung bei der Erlangung einer Lizenz zusammen mit Steuern und Gebühren | 330€ | 350€ | 390€ |
Schlüsselanfertigung - Preis pro Schlüssel | 5€ | 7€ | 9€ |
Schlüsseldienst - rufen Sie an, wenn Sie ausgesperrt sind - Bereich Torrevieja - Preis ab | 110€ | 130€ | 150€ |
Vermietung von Immobilien
Servicemitglieder - *Aktualisierte Preisliste Mai 2021 | Loyalty Club-Mitglieder in der Immobilienverwaltung | Loyalty Club-Mitglieder, die NICHT in der Immobilienverwaltung tätig sind | Preis - andere Kunden |
---|---|---|---|
Verwaltungsgebühr für Immobilienmiete – Über sumarhusaspani.is | 20% | 25% | - |
Gebühr für die Hausverwaltung – Airbnb | 30% | 30% | - |
Immobilienmietverwaltungsgebühr für Langzeitmieten - monatlich | 12% | 15% | 20% |
Mieterverwaltung fh. Eigentümer v/Leasing nicht durch Spanien nach Hause | 50€ | 70€ | 90€ |
Lebensmittelkorb - Kaufen Sie vor der Ankunft Lebensmittel in der Unterkunft ein | 40€ | 50€ | 60€ |
Babyreisebett - Preis pro Tag | 3€ | 5€ | 7€ |
Esszimmerstuhl mit angebautem Tisch - Preis pro Tag | 2€ | 4€ | 6€ |
Einreichung des Mietberichts alle 3 Monate | 60€ | 75€ | 90€ |
Das Auto
Servicemitglieder – *Aktualisierte Preisliste Mai 2021 | Loyalty Club-Mitglieder in der Immobilienverwaltung | Loyalty Club-Mitglieder, die NICHT in der Immobilienverwaltung tätig sind | Preis - andere Kunden |
---|---|---|---|
Deilibílar - spanarbilar.is - ermäßigte Preise für Vildarklúbsfélagas | Siehe spanarbilar.is | Siehe spanarbilar.is | Siehe spanarbilar.is |
Lieferung / Rückgabe eines geteilten Autos an der Unterkunft - Bereich Torrevieja - so oder so | 30€ | 50€ | 75€ |
Garmin Navigationsgerät mit Standort - Preis pro XNUMX Stunden | 10€ | 12€ | 15€ |
Kinderautositze/-plätze - Preis pro XNUMX Stunden | 3€ | 5€ | 8€ |
Flughafentransfer
Servicemitglieder – *Aktualisierte Preisliste Águ 2022 | Loyalty Club-Mitglieder in der Immobilienverwaltung | Loyalty Club-Mitglieder, die NICHT in der Immobilienverwaltung tätig sind | Preis - andere Kunden |
---|---|---|---|
Flughafen-Shuttle - bis zu 1 - 4 Passagiere - www.spann.is | 80€ | 80€ | 95€ |
Flughafentransfer – bis zu 5 – 8 Passagiere – www.spann.is | 110€ | 110€ | 135€ |
Sonstige Dienstleistungen
Servicemitglieder – *Aktualisierte Preisliste Mai 2021 | Loyalty Club-Mitglieder in der Immobilienverwaltung | Loyalty Club-Mitglieder, die NICHT in der Immobilienverwaltung tätig sind | Preis - andere Kunden |
---|---|---|---|
Erstellen eines spanischen Testaments - Preis pro Person inklusive Steuern und Gebühren | 250€ | 270€ | 320€ |
Unterstützung bei der Erlangung einer NIE-Nummer – spanische nationale Identifikationsnummer – in Spanien ausgestellte Vollmacht | 150€ | 150€ | 150€ |
Unterstützung bei der Erlangung einer NIE-Nummer – spanische nationale Identifikationsnummer – Agentur hergestellt in Island | 280€ | 280€ | 320€ |
Verhandeln auf Spanisch (Mietvertrag - Vollmacht etc.) | 250€ | 280€ | 330€ |
Vollmacht in Island zusammen mit allen Stempelkosten und Gebühren | 195€ | 235€ | 285€ |
Beglaubigte Übersetzung von Finanzdaten für bis zu 3 Personen pro Person | 950€ | 1.150€ | 1.350€ |
Beglaubigte Dokumentenübersetzung pro Seite - je nach Schwierigkeit/Volumen des Textes | 0.15 pro Wort/mindestens 40 € | 0.17 pro Wort / mindestens 45€ | 0.20 pro Wort/mindestens 50 € |
Jährliche Steuererklärung - Preis pro Person | 60€ | 90€ | 125€ |
Rechtshilfe bei Wohnsitzbescheinigung/Residencia - Preis pro Person | 175€ | 195€ | 220€ |
Rechtshilfe beim Autokauf | 150€ | 180€ | 195€ |
Bewertung von Immobilien - schriftlich | 230€ | 280€ | 290€ |
in Kontakt sein
Kontaktieren Sie uns hier!